Veleprodaja proizvođača i tvornice čiste pamučne tkanine u sivoj boji&obojanoj&tisku |Reuro
  • transparent

Tkanina od čistog pamuka u sivoj boji s otiskom

Tkanina od čistog pamuka u sivoj boji s otiskom

Kratki opis:

Sastav: 100% pamučna tkanina
Završetak: siva, PFD, bijela, obojena, obojena pređom, tiskana
Organizacija: 1/1,2/1,3/1,4/1,Dobby
Težina (g/㎡): 42gsm do 360gsm
Upotreba proizvoda: posteljina, podstava, odjeća itd


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

Normalna specifikacija

SPECIFIKACIJA

ŠIRINA

TEŽINA

SIVA TKANINA

GOTOVO

GSM

100% PAMUK

C7X7 68X38 3/1 63” 57/58” 360
C16X12 108X56 3/1 63” 57/58” 265
C20X20 108X58 3/1 63” 57/58” 200
C20X16 128X60 3/1 63” 57/58” 235
C20XOE20 60X60 1/1 50” 43/44”  
C32X32 130X70 2/1 63” 56/57” 150
C40X40 133X72 1/1 47”63 56/57” 120
C40X40 133X72 2/1 63”/67 56" / 60" 120
CM40X40 133X72 2/1 63” 56/57” 120
CM50X50 133X72 1/1 63” 56/57” 97
CM50X50 144X80 1/1 63” 56/57” 105-107 (prikaz, ostalo).
CM50X50 133X100 1/1 63” 56/57” 110
CM60X60 70X70 1/1 64” 56/57” 55GSM
CM60X60 90X88 1/1 64” 56/57” 70-72 (prikaz, stručni).
CM60X60 110X110 1/1 67” 59/60” 88
CM60X60 140X120 1/1 65” 57/58” 103
CM60X60 140X140 1/1 65” 57/58” 112
CM60X60 173X113 4/1 67” 57/58” 114
CM60X60 170X105 4/1 69” 57/58” 110
CM80X80 90X88 1/1 64” 56/57” 53
CM80X80 133X100 1/1 65” 57/58” 70
CM80X80 165X105 4/1 67” 57/58” 105-108 (prikaz, ostalo).
CM100X100 90X88 1/1 65” 57/58” 42
CM100X100 143X100 1/1 65” 56/57”  
EXTRA-ŠIRINA C40X40 133X72 2/1 105” 98”  
CM40X40 110X90 124”1/1 124” 115”  
CM60X60 200X(92+92) 4/1 130” 120”  
CM60X40 173X120 4/1 118" 110”  
CM80X80 200X183 4/1 105'' 98”

Značajka

1.Higroskopnost: pamučna vlakna imaju dobru higroskopnost.Pod normalnim okolnostima, vlakno može apsorbirati vodu u okolnu atmosferu, a njegov sadržaj vlage je 8-10%, tako da dodiruje ljudsku kožu, čineći ljude mekim i mekim.Nije krut.Ako se vlažnost pamučne tkanine poveća, a temperatura okoline je visoka, sva vlaga sadržana u vlaknima će ispariti i raspršiti se, tako da tkanina održava ravnotežu vode i čini da se ljudi osjećaju ugodno.

2. Svojstvo vlaženja: Budući da je pamučno vlakno loš vodič topline i električne energije, toplinska vodljivost je izuzetno niska, a budući da samo pamučno vlakno ima prednosti poroznosti i visoke elastičnosti, velika količina zraka može se nakupiti između vlakana, a zrak je loš vodič topline i elektriciteta.Stoga tekstil od čistih pamučnih vlakana ima dobra hidratantna svojstva, a nošenje tkanina od čistog pamuka čini ljude toplima.

3. Otpornost na toplinu: tkanine od čistog pamuka imaju dobru otpornost na toplinu.Kada je temperatura ispod 110 ℃, to će uzrokovati samo isparavanje vlage s tkanine bez oštećenja vlakana.Stoga na tkanine od čistog pamuka ne utječe nošenje, pranje, tiskanje i bojanje na sobnoj temperaturi.Utjecaj, čime se poboljšavaju performanse pranja i nošenja tkanina od čistog pamuka.

Detaljne fotografije


  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je

    VRUĆA PRODAJA PROIZVODA

    Kvaliteta na prvom mjestu, sigurnost zajamčena